李继彪:
我公司于2021年4月21日接受贵方委托,对贵方抵押贷款涉及的房地产抵押价值进行评估,至2021年6月8日评估工作结束。现将评估的主要情况函告如下:
估价对象 | 《不动产权证书》证号 | 权利人 | 房屋/土地证载用途 | 所在层数/总层数 | 房屋建筑面积(㎡) | 分摊土地使用权面积 (㎡) |
土地使用权类型 | 土地使用权终止日期 | 实际用途 |
武汉市武昌区徐家棚街和平大道750号绿地国际金融城A01-1地块一期2、3、4栋3号楼单元22层1号 | 鄂(2020)武汉市武昌不动产权第0004533号 | 李继彪 | 办公/商业服务 | 22/39 | 195.90 | 15.55 | 出让 | 至2054年01月23日止 | 办公 |
武汉市武昌区徐家棚街和平大道750号绿地国际金融城A01-1地块一期2、3、4栋3号楼单元22层2号 | 鄂(2020)武汉市武昌不动产权第0004531号 | 李继彪 | 办公/商业服务 | 22/39 | 97.10 | 7.71 | 出让 | 至2054年01月23日止 | 办公 |
武汉市武昌区徐家棚街和平大道750号绿地国际金融城A01-1地块一期2、3、4栋3号楼单元22层3号 | 鄂(2020)武汉市武昌不动产权第0004525号 | 李继彪 | 办公/商业服务 | 22/39 | 152.29 | 12.09 | 出让 | 至2054年01月23日止 | 办公 |
武汉市武昌区徐家棚街和平大道750号绿地国际金融城A01-1地块一期2、3、4栋3号楼单元22层4号 | 鄂(2020)武汉市武昌不动产权第0004528号 | 李继彪 | 办公/商业服务 | 22/39 | 97.10 | 7.71 | 出让 | 至2054年01月23日止 | 办公 |
武汉市武昌区徐家棚街和平大道750号绿地国际金融城A01-1地块一期2、3、4栋3号楼单元22层7号 | 鄂(2020)武汉市武昌不动产权第0004532号 | 李继彪 | 办公/商业服务 | 22/39 | 190.31 | 15.11 | 出让 | 至2054年01月23日止 | 办公 |
武汉市武昌区徐家棚街和平大道750号绿地国际金融城A01-1地块一期2、3、4栋3号楼单元22层8号 | 鄂(2020)武汉市武昌不动产权第0004534号 | 办公/商业服务 | 22/39 | 97.10 | 7.71 | 出让 | 至2054年01月23日止 | 办公 | |
武汉市武昌区徐家棚街和平大道750号绿地国际金融城A01-1地块一期2、3、4栋3号楼单元22层11号 | 鄂(2020)武汉市武昌不动产权第0004526号 | 办公/商业服务 | 22/39 | 195.90 | 15.55 | 出让 | 至2054年01月23日止 | 办公 | |
合计 | / | / | / | / | 1025.70 | 81.43 | / | / | / |
估价 对象 |
建筑面积(㎡) | 土地面积(㎡) | 假定未设立法定优先受偿权下的房地产价值(万元) | 注册房地产估价师知悉的法定优先受偿款(万元) | 房地产抵押总价(万元) |
武汉市武昌区徐家棚街和平大道750号绿地国际金融城A01-1地块一期2、3、4栋3号楼单元22层1号 | 195.90 | 15.55 | 352.62 | 0 | 352.62 |
武汉市武昌区徐家棚街和平大道750号绿地国际金融城A01-1地块一期2、3、4栋3号楼单元22层2号 | 97.10 | 7.71 | 174.78 | 0 | 174.78 |
武汉市武昌区徐家棚街和平大道750号绿地国际金融城A01-1地块一期2、3、4栋3号楼单元22层3号 | 152.29 | 12.09 | 274.12 | 0 | 274.12 |
武汉市武昌区徐家棚街和平大道750号绿地国际金融城A01-1地块一期2、3、4栋3号楼单元22层4号 | 97.10 | 7.71 | 174.78 | 0 | 174.78 |
武汉市武昌区徐家棚街和平大道750号绿地国际金融城A01-1地块一期2、3、4栋3号楼单元22层7号 | 190.31 | 15.11 | 342.56 | 0 | 342.56 |
武汉市武昌区徐家棚街和平大道750号绿地国际金融城A01-1地块一期2、3、4栋3号楼单元22层8号 | 97.10 | 7.71 | 174.78 | 0 | 174.78 |
武汉市武昌区徐家棚街和平大道750号绿地国际金融城A01-1地块一期2、3、4栋3号楼单元22层11号 | 195.90 | 15.55 | 352.62 | 0 | 352.62 |
合计 | 1025.70 | 81.43 | 1846.26 | / | 1846.26 |