序号 | 估价对象 | 《建设工程规划许可证》/《国有土地使用证》证号 | 建设单位/土地使用权人 | 房屋/土地规划用途 | 土地使用权类型 | 土地使用权终止日期 | 房屋建筑面积(㎡) |
1 | D6-1-1-1 | 武规(夏)建(2008)028号/夏国用(2008)第051号 |
武汉天道置业有限公司 | 住宅/住宅用地 | 出让 | 至2077年11月1日止 | 136.26 |
2 | D6-1-1-2 | 136.26 | |||||
3 | D6-2-1-1 | 136.26 | |||||
4 | D6-2-1-2 | 136.26 | |||||
5 | D6-1-2-1 | 136.26 | |||||
6 | D6-1-2-2 | 136.26 | |||||
7 | D6-2-2-1 | 136.26 | |||||
8 | D6-2-2-2 | 136.26 | |||||
9 | D6-1-3-1 | 136.26 | |||||
10 | D6-1-3-2 | 136.26 | |||||
11 | D6-2-3-1 | 136.26 | |||||
12 | D6-2-3-2 | 136.26 | |||||
13 | D6-1-4-1 | 136.26 | |||||
14 | D6-1-4-2 | 136.26 | |||||
15 | D6-2-4-1 | 136.26 | |||||
16 | D6-2-4-2 | 136.26 | |||||
17 | D6-1-5-1 | 136.26 | |||||
18 | D6-1-5-2 | 136.26 | |||||
19 | D6-2-5-1 | 136.26 | |||||
20 | D6-2-5-2 | 136.26 | |||||
21 | D6-1-6-1 | 136.26 | |||||
22 | D6-1-6-2 | 136.26 | |||||
23 | D6-2-6-1 | 136.26 | |||||
24 | D6-2-6-2 | 136.26 | |||||
25 | D6-1-7-1 | 136.26 | |||||
26 | D6-1-7-2 | 136.26 | |||||
27 | D6-2-7-1 | 136.26 | |||||
28 | D6-2-7-2 | 136.26 | |||||
29 | D6-1-8-1 | 136.26 | |||||
30 | D6-1-8-2 | 136.26 | |||||
31 | D6-2-8-1 | 136.26 | |||||
32 | D6-2-8-2 | 136.26 | |||||
33 | D6-1-9-1 | 136.26 | |||||
34 | D6-1-9-2 | 136.26 | |||||
35 | D6-2-9-1 | 136.26 | |||||
36 | D6-2-9-2 | 136.26 | |||||
37 | D6-1-10-1 | 136.26 | |||||
38 | D6-1-10-2 | 136.26 | |||||
39 | D6-2-10-1 | 136.26 | |||||
40 | D6-2-10-2 | 136.26 | |||||
41 | D6-1-11-1 | 136.26 | |||||
42 | D6-1-11-2 | 136.26 | |||||
43 | D6-2-11-1 | 136.26 | |||||
44 | D6-2-11-2 | 136.26 | |||||
45 | D6-1-12-1 | 136.26 | |||||
46 | D6-1-12-2 | 136.26 | |||||
47 | D6-2-12-1 | 136.26 | |||||
48 | D6-2-12-2 | 136.26 | |||||
49 | D6-1-13-1 | 136.26 | |||||
50 | D6-1-13-2 | 136.26 | |||||
51 | D6-2-13-1 | 136.26 | |||||
52 | D6-2-13-2 | 136.26 | |||||
53 | D6-1-14-1 | 136.26 | |||||
54 | D6-1-14-2 | 136.26 | |||||
55 | D6-2-14-1 | 136.26 | |||||
56 | D6-2-14-2 | 136.26 | |||||
57 | D6-1-15-1 | 136.26 | |||||
58 | D6-1-15-2 | 136.26 | |||||
59 | D6-2-15-1 | 136.26 | |||||
60 | D6-2-15-2 | 136.26 | |||||
61 | D6-1-16-1 | 136.26 | |||||
62 | D6-1-16-2 | 136.26 | |||||
63 | D6-2-16-1 | 136.26 | |||||
64 | D6-2-16-2 | 136.26 | |||||
65 | D6-1-17-1 | 136.26 | |||||
66 | D6-1-17-2 | 136.26 | |||||
67 | D6-2-17-1 | 136.26 | |||||
68 | D6-2-17-2 | 136.26 | |||||
69 | A1-1-1-1 | 136.26 | |||||
70 | A1-1-1-2 | 136.26 | |||||
71 | A1-2-1-1 | 136.26 | |||||
72 | A1-2-1-2 | 136.26 | |||||
73 | A1-1-2-1 | 136.26 | |||||
74 | A1-1-2-2 | 136.26 | |||||
75 | A1-2-2-1 | 136.26 | |||||
76 | A1-2-2-2 | 136.26 | |||||
77 | A1-1-3-1 | 136.26 | |||||
78 | A1-1-3-2 | 136.26 | |||||
79 | A1-2-3-1 | 136.26 | |||||
80 | A1-2-3-2 | 136.26 | |||||
81 | A1-1-4-1 | 136.26 | |||||
82 | A1-1-4-2 | 136.26 | |||||
83 | A1-2-4-1 | 136.26 | |||||
84 | A1-2-4-2 | 136.26 | |||||
85 | A1-1-5-1 | 136.26 | |||||
86 | A1-1-5-2 | 136.26 | |||||
87 | A1-2-5-1 | 136.26 | |||||
88 | A1-2-5-2 | 136.26 | |||||
89 | A1-1-6-1 | 136.26 | |||||
90 | A1-1-6-2 | 136.26 | |||||
91 | A1-2-6-1 | 136.26 | |||||
92 | A1-2-6-2 | 136.26 | |||||
93 | A1-1-7-1 | 136.26 | |||||
94 | A1-1-7-2 | 136.26 | |||||
95 | A1-2-7-1 | 136.26 | |||||
96 | A1-2-7-2 | 136.26 | |||||
97 | A1-1-8-1 | 136.26 | |||||
98 | A1-1-8-2 | 136.26 | |||||
99 | A1-2-8-1 | 136.26 | |||||
100 | A1-2-8-2 | 136.26 | |||||
101 | A1-1-9-1 | 136.26 | |||||
102 | A1-1-9-2 | 136.26 | |||||
103 | A1-2-9-1 | 136.26 | |||||
104 | A1-2-9-2 | 136.26 | |||||
105 | A1-1-10-1 | 136.26 | |||||
106 | A1-1-10-2 | 136.26 | |||||
107 | A1-2-10-1 | 136.26 | |||||
108 | A1-2-10-2 | 136.26 | |||||
109 | A1-1-11-1 | 136.26 | |||||
110 | A1-1-11-2 | 136.26 | |||||
111 | A1-2-11-1 | 136.26 | |||||
112 | A1-2-11-2 | 136.26 | |||||
113 | A1-1-12-1 | 136.26 | |||||
114 | A1-1-12-2 | 136.26 | |||||
115 | A1-2-12-1 | 136.26 | |||||
116 | A1-2-12-2 | 136.26 | |||||
117 | A1-1-13-1 | 136.26 | |||||
118 | A1-1-13-2 | 136.26 | |||||
119 | A1-2-13-1 | 136.26 | |||||
120 | A1-2-13-2 | 136.26 | |||||
121 | A1-1-14-1 | 136.26 | |||||
122 | A1-1-14-2 | 136.26 | |||||
123 | A1-2-14-1 | 136.26 | |||||
124 | A1-2-14-2 | 136.26 | |||||
125 | A1-1-15-1 | 136.26 | |||||
126 | A1-1-15-2 | 136.26 | |||||
127 | A1-2-15-1 | 136.26 | |||||
128 | A1-2-15-2 | 136.26 | |||||
129 | A1-1-16-1 | 136.26 | |||||
130 | A1-1-16-2 | 136.26 | |||||
131 | A1-2-16-1 | 136.26 | |||||
132 | A1-2-16-2 | 136.26 | |||||
133 | A1-1-17-1 | 136.26 | |||||
134 | A1-1-17-2 | 136.26 | |||||
135 | A1-2-17-1 | 136.26 | |||||
136 | A1-2-17-2 | 136.26 | |||||
137 | D7-1-2-1 | 137.69 | |||||
138 | D7-1-2-2 | 137.69 | |||||
139 | D7-2-2-1 | 137.69 | |||||
140 | D7-2-2-2 | 137.69 | |||||
141 | D7-1-3-1 | 137.69 | |||||
142 | D7-1-3-2 | 137.69 | |||||
143 | D7-2-3-1 | 137.69 | |||||
144 | D7-2-3-2 | 137.69 | |||||
145 | D7-1-4-1 | 137.69 | |||||
146 | D7-1-4-2 | 137.69 | |||||
147 | D7-2-4-1 | 137.69 | |||||
148 | D7-2-4-2 | 137.69 | |||||
149 | D7-1-5-1 | 137.69 | |||||
150 | D7-1-5-2 | 137.69 | |||||
151 | D7-2-5-1 | 137.69 | |||||
152 | D7-2-5-2 | 137.69 | |||||
153 | D7-1-6-1 | 137.69 | |||||
154 | D7-1-6-2 | 137.69 | |||||
155 | D7-2-6-1 | 137.69 | |||||
156 | D7-2-6-2 | 137.69 | |||||
157 | D7-1-7-1 | 137.69 | |||||
158 | D7-1-7-2 | 137.69 | |||||
159 | D7-2-7-1 | 137.69 | |||||
160 | D7-2-7-2 | 137.69 | |||||
161 | D7-1-8-1 | 137.69 | |||||
162 | D7-1-8-2 | 137.69 | |||||
163 | D7-2-8-1 | 137.69 | |||||
164 | D7-2-8-2 | 137.69 | |||||
165 | D7-1-9-1 | 137.69 | |||||
166 | D7-1-9-2 | 137.69 | |||||
167 | D7-2-9-1 | 137.69 | |||||
168 | D7-2-9-2 | 137.69 | |||||
169 | D7-1-10-1 | 137.69 | |||||
170 | D7-1-10-2 | 137.69 | |||||
171 | D7-2-10-1 | 137.69 | |||||
172 | D7-2-10-2 | 137.69 | |||||
173 | D7-1-11-1 | 137.69 | |||||
174 | D7-1-11-2 | 137.69 | |||||
175 | D7-2-11-1 | 137.69 | |||||
176 | D7-2-11-2 | 137.69 | |||||
177 | D7-1-12-1 | 137.69 | |||||
178 | D7-1-12-2 | 137.69 | |||||
179 | D7-2-12-1 | 137.69 | |||||
180 | D7-2-12-2 | 137.69 | |||||
181 | D7-1-13-1 | 137.69 | |||||
182 | D7-1-13-2 | 137.69 | |||||
183 | D7-2-13-1 | 137.69 | |||||
184 | D7-2-13-2 | 137.69 | |||||
185 | D7-1-14-1 | 137.69 | |||||
186 | D7-1-14-2 | 137.69 | |||||
187 | D7-2-14-1 | 137.69 | |||||
188 | D7-2-14-2 | 137.69 | |||||
189 | D7-1-15-1 | 137.69 | |||||
190 | D7-1-15-2 | 137.69 | |||||
191 | D7-2-15-1 | 137.69 | |||||
192 | D7-2-15-2 | 137.69 | |||||
193 | D7-1-16-1 | 137.69 | |||||
194 | D7-1-16-2 | 137.69 | |||||
195 | D7-2-16-1 | 137.69 | |||||
196 | D7-2-16-2 | 137.69 | |||||
197 | D7-1-17-1 | 137.69 | |||||
198 | D7-1-17-2 | 137.69 | |||||
199 | D7-2-17-1 | 137.69 | |||||
200 | D7-2-17-2 | 137.69 | |||||
201 | D7-1-18-1 | 137.69 | |||||
202 | D7-1-18-2 | 137.69 | |||||
203 | D7-2-18-1 | 137.69 | |||||
204 | D7-2-18-2 | 137.69 | |||||
其他用房 | D7-1层 | 武规(夏)建(2008)028号/夏国用(2008)第051号 | 武汉天道置业有限公司 | 其他用房/住宅用地 | 出让 | 至2077年11月1日止 | 471.72 |
合计 | / | / | / | / | / | 28366 |
估价对象 | 房屋建筑面积(㎡) | 房地产总价(万元) | 房地产增值额(万元) | |
价值时点 (2010年6月9日) |
价值时点 (2021年12月1日) |
|||
长江锦苑一期A1、D6、D7栋共计204套商品房及471.72㎡其他用房 | 28366 | 9807.67 | 30306.33 | 20498.66 |
合计 | 28366 | 9807.67 | 30306.33 | 20498.66 |