027-87839967/18627926928

REPORT 报告验证

  • 报告验证
  • 鄂远达(房)估字WH2021-067号

致估价委托人函

武汉天道置业有限公司清算组:
中车长江车辆有限公司
我公司于2021年12月3日接受贵方委托,对贵方为核定房地产涨跌损失涉及的类似房地产市场价值进行评估,至2021年12月10日评估工作结束。现将评估的主要情况函告如下:
1、估价对象根据贵方提供的《评估咨询委托函》、《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《武汉市商品房预售许可证》、《武汉市江夏区房地产交易管理所查询房地产清单》、《总平面图》、《湖北省武汉市中级人民法院民事判决书》(文号:(2016)鄂01民终7300号)等资料(详见附件),结合估价人员实地查勘情况,估价对象为位于武汉市江夏区长江锦苑一期A1、D6、D7栋共计204套商品房及471.72㎡其他用房,估价对象总建筑面积为28366平方米(其中204套商品房建筑面积为27894.28平方米、其他用房建筑面积为471.72平方米),其中204套商品房已在武汉市江夏区房地产交易管理所办理合同备案登记,分别登记在中车长江车辆有限公司、武汉领军置业有限公司名下,现状已停工、3栋楼主体结构已完工,估价对象204套商品房及471.72㎡其他用房的房屋及土地基本情况详见表1。
表1   估价对象204套商品房及471.72㎡其他用房的
房屋及土地基本情况一览表
序号 估价对象 《建设工程规划许可证》/《国有土地使用证》证号 建设单位/土地使用权人 房屋/土地规划用途 土地使用权类型 土地使用权终止日期 房屋建筑面积(㎡)
1 D6-1-1-1 武规(夏)建(2008)028号/夏国用(2008)第051号
 
武汉天道置业有限公司 住宅/住宅用地 出让 至2077年11月1日止 136.26
2 D6-1-1-2 136.26
3 D6-2-1-1 136.26
4 D6-2-1-2 136.26
5 D6-1-2-1 136.26
6 D6-1-2-2 136.26
7 D6-2-2-1 136.26
8 D6-2-2-2 136.26
9 D6-1-3-1 136.26
10 D6-1-3-2 136.26
11 D6-2-3-1 136.26
12 D6-2-3-2 136.26
13 D6-1-4-1 136.26
14 D6-1-4-2 136.26
15 D6-2-4-1 136.26
16 D6-2-4-2 136.26
17 D6-1-5-1 136.26
18 D6-1-5-2 136.26
19 D6-2-5-1 136.26
20 D6-2-5-2 136.26
21 D6-1-6-1 136.26
22 D6-1-6-2 136.26
23 D6-2-6-1 136.26
24 D6-2-6-2 136.26
25 D6-1-7-1 136.26
26 D6-1-7-2 136.26
27 D6-2-7-1 136.26
28 D6-2-7-2 136.26
29 D6-1-8-1 136.26
30 D6-1-8-2 136.26
31 D6-2-8-1 136.26
32 D6-2-8-2 136.26
33 D6-1-9-1 136.26
34 D6-1-9-2 136.26
35 D6-2-9-1 136.26
36 D6-2-9-2 136.26
37 D6-1-10-1 136.26
38 D6-1-10-2 136.26
39 D6-2-10-1 136.26
40 D6-2-10-2 136.26
41 D6-1-11-1 136.26
42 D6-1-11-2 136.26
43 D6-2-11-1 136.26
44 D6-2-11-2 136.26
45 D6-1-12-1 136.26
46 D6-1-12-2 136.26
47 D6-2-12-1 136.26
48 D6-2-12-2 136.26
49 D6-1-13-1 136.26
50 D6-1-13-2 136.26
51 D6-2-13-1 136.26
52 D6-2-13-2 136.26
53 D6-1-14-1 136.26
54 D6-1-14-2 136.26
55 D6-2-14-1 136.26
56 D6-2-14-2 136.26
57 D6-1-15-1 136.26
58 D6-1-15-2 136.26
59 D6-2-15-1 136.26
60 D6-2-15-2 136.26
61 D6-1-16-1 136.26
62 D6-1-16-2 136.26
63 D6-2-16-1 136.26
64 D6-2-16-2 136.26
65 D6-1-17-1 136.26
66 D6-1-17-2 136.26
67 D6-2-17-1 136.26
68 D6-2-17-2 136.26
69 A1-1-1-1 136.26
70 A1-1-1-2 136.26
71 A1-2-1-1 136.26
72 A1-2-1-2 136.26
73 A1-1-2-1 136.26
74 A1-1-2-2 136.26
75 A1-2-2-1 136.26
76 A1-2-2-2 136.26
77 A1-1-3-1 136.26
78 A1-1-3-2 136.26
79 A1-2-3-1 136.26
80 A1-2-3-2 136.26
81 A1-1-4-1 136.26
82 A1-1-4-2 136.26
83 A1-2-4-1 136.26
84 A1-2-4-2 136.26
85 A1-1-5-1 136.26
86 A1-1-5-2 136.26
87 A1-2-5-1 136.26
88 A1-2-5-2 136.26
89 A1-1-6-1 136.26
90 A1-1-6-2 136.26
91 A1-2-6-1 136.26
92 A1-2-6-2 136.26
93 A1-1-7-1 136.26
94 A1-1-7-2 136.26
95 A1-2-7-1 136.26
96 A1-2-7-2 136.26
97 A1-1-8-1 136.26
98 A1-1-8-2 136.26
99 A1-2-8-1 136.26
100 A1-2-8-2 136.26
101 A1-1-9-1 136.26
102 A1-1-9-2 136.26
103 A1-2-9-1 136.26
104 A1-2-9-2 136.26
105 A1-1-10-1 136.26
106 A1-1-10-2 136.26
107 A1-2-10-1 136.26
108 A1-2-10-2 136.26
109 A1-1-11-1 136.26
110 A1-1-11-2 136.26
111 A1-2-11-1 136.26
112 A1-2-11-2 136.26
113 A1-1-12-1 136.26
114 A1-1-12-2 136.26
115 A1-2-12-1 136.26
116 A1-2-12-2 136.26
117 A1-1-13-1 136.26
118 A1-1-13-2 136.26
119 A1-2-13-1 136.26
120 A1-2-13-2 136.26
121 A1-1-14-1 136.26
122 A1-1-14-2 136.26
123 A1-2-14-1 136.26
124 A1-2-14-2 136.26
125 A1-1-15-1 136.26
126 A1-1-15-2 136.26
127 A1-2-15-1 136.26
128 A1-2-15-2 136.26
129 A1-1-16-1 136.26
130 A1-1-16-2 136.26
131 A1-2-16-1 136.26
132 A1-2-16-2 136.26
133 A1-1-17-1 136.26
134 A1-1-17-2 136.26
135 A1-2-17-1 136.26
136 A1-2-17-2 136.26
137 D7-1-2-1 137.69
138 D7-1-2-2 137.69
139 D7-2-2-1 137.69
140 D7-2-2-2 137.69
141 D7-1-3-1 137.69
142 D7-1-3-2 137.69
143 D7-2-3-1 137.69
144 D7-2-3-2 137.69
145 D7-1-4-1 137.69
146 D7-1-4-2 137.69
147 D7-2-4-1 137.69
148 D7-2-4-2 137.69
149 D7-1-5-1 137.69
150 D7-1-5-2 137.69
151 D7-2-5-1 137.69
152 D7-2-5-2 137.69
153 D7-1-6-1 137.69
154 D7-1-6-2 137.69
155 D7-2-6-1 137.69
156 D7-2-6-2 137.69
157 D7-1-7-1 137.69
158 D7-1-7-2 137.69
159 D7-2-7-1 137.69
160 D7-2-7-2 137.69
161 D7-1-8-1 137.69
162 D7-1-8-2 137.69
163 D7-2-8-1 137.69
164 D7-2-8-2 137.69
165 D7-1-9-1 137.69
166 D7-1-9-2 137.69
167 D7-2-9-1 137.69
168 D7-2-9-2 137.69
169 D7-1-10-1 137.69
170 D7-1-10-2 137.69
171 D7-2-10-1 137.69
172 D7-2-10-2 137.69
173 D7-1-11-1 137.69
174 D7-1-11-2 137.69
175 D7-2-11-1 137.69
176 D7-2-11-2 137.69
177 D7-1-12-1 137.69
178 D7-1-12-2 137.69
179 D7-2-12-1 137.69
180 D7-2-12-2 137.69
181 D7-1-13-1 137.69
182 D7-1-13-2 137.69
183 D7-2-13-1 137.69
184 D7-2-13-2 137.69
185 D7-1-14-1 137.69
186 D7-1-14-2 137.69
187 D7-2-14-1 137.69
188 D7-2-14-2 137.69
189 D7-1-15-1 137.69
190 D7-1-15-2 137.69
191 D7-2-15-1 137.69
192 D7-2-15-2 137.69
193 D7-1-16-1 137.69
194 D7-1-16-2 137.69
195 D7-2-16-1 137.69
196 D7-2-16-2 137.69
197 D7-1-17-1 137.69
198 D7-1-17-2 137.69
199 D7-2-17-1 137.69
200 D7-2-17-2 137.69
201 D7-1-18-1 137.69
202 D7-1-18-2 137.69
203 D7-2-18-1 137.69
204 D7-2-18-2 137.69
其他用房 D7-1层 武规(夏)建(2008)028号/夏国用(2008)第051号 武汉天道置业有限公司 其他用房/住宅用地 出让 至2077年11月1日止 471.72
合计 / / / / / 28366
 
 
2、估价目的为估价委托人核定房地产涨跌损失提供依据,而评估类似房地产市场价值。
3、价值时点2010年6月9日、2021年12月1日。
4、价值类型市场价值;本次评估所指市场价值,是指在价值时点整体购买估价对象类似房地产的市场价值。
5、估价方法:比较法
6、估价结果:注册房地产估价师遵循各项估价原则,根据估价目的和国家有关房地产估价的规范、规定,按照估价程序,经过实地查勘与市场调查,选用比较法对估价对象价值进行了测算,确定估价对象在满足全部假设和限制条件下于价值时点2010年6月9日、2021年12月1日的房地产市场价值增值额为RMB20498.66万元,大写金额:人民币贰亿零肆佰玖拾捌万陆仟陆佰元整 ,估价结果详见表2 。
表2   房地产估价结果一览表
估价对象 房屋建筑面积(㎡) 房地产总价(万元) 房地产增值额(万元)
价值时点
(2010年6月9日)
价值时点
(2021年12月1日)
长江锦苑一期A1、D6、D7栋共计204套商品房及471.72㎡其他用房 28366 9807.67 30306.33 20498.66
合计 28366 9807.67 30306.33 20498.66
 
7、特别提示
  1. 以上内容摘自《房地产估价结果报告》(以下简称“估价报告”),欲了解本次估价的全面情况,应认真阅读估价报告全文。
  2. 本报告仅供估价委托人按估价目的使用,因使用不当造成的后果与注册房地产估价师及估价机构无关。除依据法律需公开的情形外,报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体上,也不得用于其他目的。
  3. 本次估价以估价对象在价值时点时已竣工验收、可交付使用,且不改变房屋规划用途能在今后办理相关产权证、并未考虑后续办证相关费用为前提,且以价值时点的市场状况为依据,并以该市场状况在估价报告使用期限内无重大变化为前提。
  4. 根据估价委托人提供的《评估咨询委托函》及估价委托人工作人员介绍:估价对象为位于武汉市江夏区长江锦苑一期A1、D6、D7栋共计204套商品房及471.72㎡其他用房,房屋的性质为新建住宅商品房,毛坯交付,房屋总建筑面积为28366平方米(其中204套商品房建筑面积为27894.28平方米、其他用房建筑面积为471.72平方米),房屋采购方式为整体购入。故本次估价以估价对象204套商品房及471.72㎡其他用房分别于2010年6月9日、2021年12月1日能正常交付使用,且考虑了整体购买时的议价能力对房地产价值的影响,并以此为估价前提,在此提请报告使用人注意,如有变动,则估价结果应作相应调整。
  5. 估价人员未对估价对象建筑面积进行专业测量,本次评估根据估价委托人提供的《武汉市江夏区房地产交易管理所查询房地产清单》、《湖北省武汉市中级人民法院民事判决书》(文号:(2016)鄂01民终7300号)、《评估咨询委托函》等资料,确定本次估价范围内估价对象总建筑面积为28366平方米(其中204套商品房建筑面积为27894.28平方米、其他用房建筑面积为471.72平方米);本次评估以该面积为前提进行估价,如有变动,则估价结果应作相应调整。
  6. 本报告的应用有效期自估价报告出具之日起为壹年(即报告有效期自2021年12月10日至2022年12月9日止),超过有效期范围,或报告使用期限内房地产市场或估价对象状况发生重大变化,估价结果需做相应调整或委托估价机构重新估价。
特此函告!
                                                     湖北远达房地产资产评估测绘有限公司
                                                                                法定代表人:朱黎明
                                          二〇二一年十二月十日
 

  • 公司全称:下载4949图库
  • 公司地址:武汉市武昌区水果湖街道中北路86号汉街总部国际F座17层1707
  • 手机号码:18627926928       027-87839967
  • 公司邮箱:[email protected]
  • 公司网址:
Copyright@2019 All Rights Reserved.下载4949图库 版权所有       鄂ICP备19012014号;      鄂公网安备42010602003702号       手机号:18627926928  027-87839967       技术支持:互赢股份