027-87839967/18627926928

REPORT 报告验证

  • 报告验证
  • 鄂远达(房)估字XY2021-2368号

致估价委托人函

湖北银行襄阳分行
我公司于2021年7月20日接受贵方委托,对贵方办理抵押贷款涉及的商业房地产抵押价值进行评估,为委托人在湖北银行办理商业贷款手续提供价值参考,至2021年8月25日评估工作结束。现将评估的主要情况函告如下:
1、估价对象根据贵方提供的《不动产权证书》、《老河口市自然资源和规划局不动产登记中心》调档信息等资料,结合估价人员实地查勘,估价对象位于老河口市大桥路西段北侧和信水西门汉江商业广场S1幢159间、175间、1121间、1122间、401间、402间、403间、404间、405间、406间、407间、408间、409间、410间、411间、412间、413间、414间、415间、416间、417间、418间、419间、420间、421间、422间、423间、424间、425间、426间、427间、428间、429间、430间、431间、432间、433间、434间、435间,产权为襄阳市真龙房地产开发有限公司所有,总建筑面积为1796.57平方米,土地使用权面积为316.87平方米,估价对象房屋及土地基本情况详见下表:
估价对象 《不动产权证书》证号 房屋所有权人/土地使用权人 证载房屋用途/土地用途 房屋实际用途/土地实际用途 所在楼层/总楼层 建筑面积(㎡) 土地面积(㎡) 土地使用权类型 终止日期
S1幢159间 鄂(2019)老河口市不动产权第0007208号  
襄阳市真龙房地产开发有限公司
 
非住宅 商业 1/16 18.40 3.24 / /
S1幢175间 鄂(2019)老河口市不动产权第0007224号 非住宅 商业 1/16 18.40 3.24 / /
S1幢1121间 鄂(2019)老河口市不动产权第0007270号 非住宅 商业 1/16 18.40 3.24 / /
S1幢1122间 鄂(2019)老河口市不动产权第0007271号 非住宅 商业 1/16 18.40 3.24 / /
S1幢401间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008122号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 39.63 6.99 出让 2052年01月09日
S1幢402间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008123号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 66.06 11.65 出让 2052年01月09日
S1幢403间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008124号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 66.06 11.65 出让 2052年01月09日
S1幢404间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008125号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 49.54 8.74 出让 2052年01月09日
S1幢405间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008126号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 49.54 8.74 出让 2052年01月09日
S1幢406间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008127号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 49.54 8.74 出让 2052年01月09日
S1幢407间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008128号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 49.54 8.74 出让 2052年01月09日
S1幢408间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008129号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 49.54 8.74 出让 2052年01月09日
S1幢409间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008130号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 49.54 8.74 出让 2052年01月09日
S1幢410间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008131号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 49.54 8.74 出让 2052年01月09日
S1幢411间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008132号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 49.54 8.74 出让 2052年01月09日
S1幢412间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008133号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 49.54 8.74 出让 2052年01月09日
S1幢413间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008134号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 49.54 8.74 出让 2052年01月09日
S1幢414间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008135号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 49.54 8.74 出让 2052年01月09日
S1幢415间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008136号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 49.54 8.74 出让 2052年01月09日
S1幢416间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008137号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 49.54 8.74 出让 2052年01月09日
S1幢417间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008138号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 49.54 8.74 出让 2052年01月09日
S1幢418间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008139号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 49.54 8.74 出让 2052年01月09日
S1幢419间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008140号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 49.54 8.74 出让 2052年01月09日
S1幢420间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008141号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 49.54 8.74 出让 2052年01月09日
S1幢421间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008142号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 49.54 8.74 出让 2052年01月09日
S1幢422间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008143号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 49.54 8.74 出让 2052年01月09日
S1幢423间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008144号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 49.54 8.74 出让 2052年01月09日
S1幢424间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008145号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 45.89 8.09 出让 2052年01月09日
S1幢425间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008146号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 53.2 9.38 出让 2052年01月09日
S1幢426间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008147号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 49.54 8.74 出让 2052年01月09日
S1幢427间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008148号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 49.54 8.74 出让 2052年01月09日
S1幢428间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008149号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 66.06 11.65 出让 2052年01月09日
S1幢429间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008150号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 62.76 11.07 出让 2052年01月09日
S1幢430间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008151号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 46.42 8.19 出让 2052年01月09日
S1幢431间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008152号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 73.05 12.88 出让 2052年01月09日
S1幢432间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008153号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 28.49 5.02 出让 2052年01月09日
S1幢433间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008154号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 28.49 5.02 出让 2052年01月09日
S1幢434间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008155号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 28.49 5.02 出让 2052年01月09日
S1幢435间 鄂(2019)老河口市不动产权第0008156号 非住宅/其他商服用地 商业/其他商服用地 4/16 28.49 5.02 出让 2052年01月09日
/ / / / / / 1796.57 316.87 / /
 
2、估价目的为确定房地产抵押贷款额度提供参考依据而评估房地产抵押价值。
3、价值时点2021年7月20日
4、价值类型抵押价值
5、估价方法:比较法和收益法
6、估价结果:估价人员遵循各项估价原则,根据估价目的和国家有关房地产估价的规范、规定,按照估价程序,经过实地查勘与市场调查,选用比较法和收益法对估价对象价值进行了测算,确定估价对象在满足全部假设和限制条件下于价值时点2021年7月20日的房地产抵押总价值为RMB1011.84万元,大写金额:民币壹仟零壹拾壹万捌仟肆佰元整。
房地产抵押估价结果汇总表
假定未设立法定优先受偿权下的价值(万元) 注册房地产估价师知悉的法定优先受偿款(万元) 抵押价值
(万元)
抵押价值单价(元/㎡)
1011.84 0 1011.84 /
 
(估价结果明细详见“房地产抵押价值估价结果明细表”)
7、特别提示
  1. 以上内容摘自《房地产抵押估价结果报告》(以下简称“估价报告”),欲了解本次估价的全面情况,应认真阅读估价报告全文。
  2. 本报告仅供估价委托人按估价目的使用,但不能作为实现估价目的的唯一参考依据,因使用不当造成的后果与注册房地产估价师及估价机构无关。除依据法律需公开的情形外,报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体上,也不得用于其他目的。
  3. 本次估价结果已包含估价对象二次装修价值,以及附着在建筑物上的与估价对象功能相匹配的、不可移动的设施设备的价值。
  4. 本次估价结果已包含估价对象国有土地使用权价值,该土地使用权不能再单独作为抵押物向金融机构另行申请贷款使用。另外,房地产价值的体现是土地和建筑物共同产生收益的结果,本报告对估价结果中的土地使用权价值和建筑物价值进行了剥离,主要是为满足贵方办理抵押登记手续的要求,单独使用其土地使用权价值和建筑物价值无实际意义。
  5. 至价值时点,估价对象房屋已出租,但估价委托人未能提供《房屋租赁合同》等相关租赁资料,故本次评估未考虑已存在的租赁关系和租约限制对估价对象价值的影响。如果合同租金与市场租金存在较大差别且租约时间较长将对估价结果产生较大的影响,提请报告使用者予以重视。
  6. 本次估价结果未扣除预期实现抵押权的费用和税金,估价委托人及相关报告书使用人在利用本报告时应予以充分的考虑及重视。
  7. 本报告的应用有效期自估价报告出具之日起为半年(即报告有效期自2021年8月25日至2021年2月24日止),超过有效期范围或报告使用期限内,房地产市场或估价对象状况发生重大变化,估价结果需做相应调整或委托估价机构重新估价。
 
湖北远达房地产资产评估测绘有限公司
                                                                                法定代表人:刘利华                                      
二〇二一年八月二十五日     
 

  • 公司全称:下载4949图库
  • 公司地址:武汉市武昌区水果湖街道中北路86号汉街总部国际F座17层1707
  • 手机号码:18627926928       027-87839967
  • 公司邮箱:[email protected]
  • 公司网址:
Copyright@2019 All Rights Reserved.下载4949图库 版权所有       鄂ICP备19012014号;      鄂公网安备42010602003702号       手机号:18627926928  027-87839967       技术支持:互赢股份