估价对象 | 《不动产权证书》证号 | 房屋所有权人/土地使用权人 | 证载房屋用途/土地用途 | 房屋实际用途/土地实际用途 | 所在楼层/总楼层 | 建筑面积(㎡) | 土地面积(㎡) | 土地使用权类型 | 终止日期 |
S1幢159间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0007208号 | 襄阳市真龙房地产开发有限公司 |
非住宅 | 商业 | 1/16 | 18.40 | 3.24 | / | / |
S1幢175间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0007224号 | 非住宅 | 商业 | 1/16 | 18.40 | 3.24 | / | / | |
S1幢1121间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0007270号 | 非住宅 | 商业 | 1/16 | 18.40 | 3.24 | / | / | |
S1幢1122间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0007271号 | 非住宅 | 商业 | 1/16 | 18.40 | 3.24 | / | / | |
S1幢401间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008122号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 39.63 | 6.99 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢402间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008123号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 66.06 | 11.65 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢403间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008124号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 66.06 | 11.65 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢404间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008125号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 49.54 | 8.74 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢405间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008126号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 49.54 | 8.74 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢406间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008127号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 49.54 | 8.74 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢407间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008128号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 49.54 | 8.74 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢408间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008129号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 49.54 | 8.74 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢409间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008130号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 49.54 | 8.74 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢410间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008131号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 49.54 | 8.74 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢411间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008132号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 49.54 | 8.74 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢412间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008133号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 49.54 | 8.74 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢413间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008134号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 49.54 | 8.74 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢414间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008135号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 49.54 | 8.74 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢415间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008136号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 49.54 | 8.74 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢416间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008137号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 49.54 | 8.74 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢417间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008138号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 49.54 | 8.74 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢418间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008139号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 49.54 | 8.74 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢419间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008140号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 49.54 | 8.74 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢420间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008141号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 49.54 | 8.74 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢421间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008142号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 49.54 | 8.74 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢422间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008143号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 49.54 | 8.74 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢423间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008144号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 49.54 | 8.74 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢424间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008145号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 45.89 | 8.09 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢425间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008146号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 53.2 | 9.38 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢426间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008147号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 49.54 | 8.74 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢427间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008148号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 49.54 | 8.74 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢428间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008149号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 66.06 | 11.65 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢429间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008150号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 62.76 | 11.07 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢430间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008151号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 46.42 | 8.19 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢431间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008152号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 73.05 | 12.88 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢432间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008153号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 28.49 | 5.02 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢433间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008154号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 28.49 | 5.02 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢434间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008155号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 28.49 | 5.02 | 出让 | 2052年01月09日 | |
S1幢435间 | 鄂(2019)老河口市不动产权第0008156号 | 非住宅/其他商服用地 | 商业/其他商服用地 | 4/16 | 28.49 | 5.02 | 出让 | 2052年01月09日 | |
/ | / | / | / | / | / | 1796.57 | 316.87 | / | / |
假定未设立法定优先受偿权下的价值(万元) | 注册房地产估价师知悉的法定优先受偿款(万元) | 抵押价值 (万元) |
抵押价值单价(元/㎡) |
1011.84 | 0 | 1011.84 | / |