估价对象 | 《不动产权证书》证号 | 权利人 | 房屋/土地证载用途 | 所在层数/总层数 | 房屋建筑面积(㎡) | 分摊土地面积(㎡) | 土地使用权类型 | 土地使用权终止日期 | 实际用途 |
汉阳区鹦鹉大道493号恒大御景湾1栋4层2号 | 鄂(2021)武汉市汉阳不动产权第0035880号 | 贺致用、罗薇薇 | 办公/商务金融用地 | 4/58 | 128.73 | 2.24 | 出让 | 至2054年3月27日止 | 办公 |
汉阳区鹦鹉大道493号恒大御景湾1栋4层3号 | 鄂(2021)武汉市汉阳不动产权第0035875号 | 贺致用、罗薇薇 | 办公/商务金融用地 | 4/58 | 110.03 | 1.91 | 出让 | 至2054年3月27日止 | 办公 |
汉阳区鹦鹉大道493号恒大御景湾1栋4层4号 | 鄂(2021)武汉市汉阳不动产权第0035854号 | 贺致用、罗薇薇 | 办公/商务金融用地 | 4/58 | 189.86 | 3.3 | 出让 | 至2054年3月27日止 | 办公 |
汉阳区鹦鹉大道493号恒大御景湾1栋4层5号 | 鄂(2021)武汉市汉阳不动产权第0035832号 | 贺致用、罗薇薇 | 办公/商务金融用地 | 4/58 | 189.86 | 3.3 | 出让 | 至2054年3月27日止 | 办公 |
汉阳区鹦鹉大道493号恒大御景湾1栋4层6号 | 鄂(2021)武汉市汉阳不动产权第0035867号 | 贺致用、罗薇薇 | 办公/商务金融用地 | 4/58 | 112.30 | 1.95 | 出让 | 至2054年3月27日止 | 办公 |
汉阳区鹦鹉大道493号恒大御景湾1栋4层7号 | 鄂(2021)武汉市汉阳不动产权第0035844号 | 贺致用、罗薇薇 | 办公/商务金融用地 | 4/58 | 128.73 | 2.24 | 出让 | 至2054年3月27日止 | 办公 |
合计 | / | / | / | / | 859.51 | 14.94 | / | / | / |
估价 对象 |
建筑面积(㎡) | 假定未设立法定优先受偿权下的房地产价值(万元) | 注册房地产估价师知悉的法定优先受偿款(万元) | 房地产抵押总价(万元) |
汉阳区鹦鹉大道493号恒大御景湾1栋4层2号 | 128.73 | 113.48 | 0 (见附件5) |
113.48 |
汉阳区鹦鹉大道493号恒大御景湾1栋4层3号 | 110.03 | 96.99 | 0 (见附件5) |
96.99 |
汉阳区鹦鹉大道493号恒大御景湾1栋4层4号 | 189.86 | 167.36 | 0 (见附件5) |
167.36 |
汉阳区鹦鹉大道493号恒大御景湾1栋4层5号 | 189.86 | 167.36 | 0 (见附件5) |
167.36 |
汉阳区鹦鹉大道493号恒大御景湾1栋4层6号 | 112.30 | 98.99 | 0 (见附件5) |
98.99 |
汉阳区鹦鹉大道493号恒大御景湾1栋4层7号 | 128.73 | 113.48 | 0 (见附件5) |
113.48 |
合计 | 859.51 | 757.66 | / | 757.66 |