估价对象 | 《房屋所有权证》证号 | 《国有土地使用证》证号 | 权利人 | 房屋/土地证载用途 | 所在层数/总层数 | 房屋建筑面积(㎡) | 分摊土地使用权面积 (㎡) |
土地使用权类型 | 土地使用权终止日期 | 实际用途 |
东西湖区将军路街武汉客厅小型会展中心F栋16层02室 | 武房权证东字第2016003718号 | 东国用(商2016)第03093号 | 罗薇薇 | 办公/商务金融用地 | 16/28 | 102.86 | 15.31 | 出让 | 至2050年12月23日止 | 办公 |
东西湖区将军路街武汉客厅小型会展中心F栋16层03室 | 武房权证东字第2016003722号 | 东国用(商2016)第03094号 | 罗薇薇 | 办公/商务金融用地 | 16/28 | 102.86 | 15.31 | 出让 | 至2050年12月23日止 | 办公 |
东西湖区将军路街武汉客厅小型会展中心F栋16层04室 | 武房权证东字第2016003721号 | 东国用(商2016)第03095号 | 罗薇薇 | 办公/商务金融用地 | 16/28 | 100.32 | 14.93 | 出让 | 至2050年12月23日止 | 办公 |
东西湖区将军路街武汉客厅小型会展中心F栋16层05室 | 武房权证东字第2016003720号 | 东国用(商2016)第03096号 | 罗薇薇 | 办公/商务金融用地 | 16/28 | 116.33 | 17.31 | 出让 | 至2050年12月23日止 | 办公 |
东西湖区将军路街武汉客厅小型会展中心F栋16层06室 | 武房权证东字第2016003719号 | 东国用(商2016)第03097号 | 罗薇薇 | 办公/商务金融用地 | 16/28 | 116.33 | 17.31 | 出让 | 至2050年12月23日止 | 办公 |
合计 | / | / | / | / | / | 538.70 | 80.17 | / | / | / |
估价 对象 |
建筑面积(㎡) | 土地面积(㎡) | 假定未设立法定优先受偿权下的房地产价值(万元) | 注册房地产估价师知悉的法定优先受偿款(万元) | 房地产抵押总价(万元) |
东西湖区将军路街武汉客厅小型会展中心F栋16层02室 | 102.86 | 15.31 | 106.05 | 0 (见附件6) |
106.05 |
东西湖区将军路街武汉客厅小型会展中心F栋16层03室 | 102.86 | 15.31 | 106.05 | 0 (见附件6) |
106.05 |
东西湖区将军路街武汉客厅小型会展中心F栋16层04室 | 100.32 | 14.93 | 103.43 | 0 (见附件6) |
103.43 |
东西湖区将军路街武汉客厅小型会展中心F栋16层05室 | 116.33 | 17.31 | 119.94 | 0 (见附件6) |
119.94 |
东西湖区将军路街武汉客厅小型会展中心F栋16层06室 | 116.33 | 17.31 | 119.94 | 0 (见附件6) |
119.94 |
合计 | 538.70 | 80.17 | 555.41 | / | 555.41 |