序号 | 资料名称 | 按打√项目提供 | 备注 |
1 | 房地产: | ||
1.1 | 房地产权属证明:《房地产证》、《房地产权证》、《房屋所有权证》、《国有土地使用证》或其他权属证明 | ||
1.2 | 经公证的《商品房预售契约》 | ||
2 | 土地: | ||
2.1 | 《国有土地使用证》、《国有土地使用权出让合同》连补充合同及其附件 | ||
2.2 | 宗地红线图 | ||
2.3 | 拆迁补偿、出让金支付证明:包括发票、收据等 | ||
3 | 在建工程: | ||
3.1 | 《建设用地规划许可证》、《建设用地批准书》、《建设工程规划许可证》、《报建审核书》及《建筑工程施工许可证》 | ||
3.2 | 《商品房预售许可证》 | ||
3.3 | 建筑物总平面布置图、各建筑物平面图和立面图 | ||
3.4 | 在建工程进度表 | ||
3.5 | 建筑安装工程预、决算书、有关建筑物图片 | ||
3.6 | 复杂工程施工图和设备基础图 | ||
3.7 | 供电、供水、供热、供气、空调制冷设备布置图及管道线路、沟槽布置图 | ||
4 | 其他: | ||
4.1 | 经济行为批准文件 | ||
4.2 | 企业营业执照、法定代表人身份证复印件 | ||
4.3 | 企业简介:企业性质、机构设置、业务范围等 | ||
4.4 | 评估明细表 | 明确评估对象 | |
4.5 | 相关物业租赁、买卖合同等 | ||
4.6 | 项目公司验资报告 | 近三年和最近月份报表 | |
4.7 | 项目公司验资报告 | 近三年和最近月份报表 | |
4.8 | 项目各部分功能及面积明细表 | ||
4.9 | 项目投入成本及工程概算 | ||
4.10 | 相关其他投入的支付证明文件 | ||
4.11 | 房屋建筑物及附属设施的质检报告 | ||
4.12 | 市政配套费收费或缴费通知 | ||
4.13 | 项目销售计划及内部可行性报告 | ||
4.14 | 财产证明文件及说明:是否设立他项权利 | 抵押、典当等 | |
4.15 | 与银行及其他金融机构往来记录 | ||
4.16 | 房地产开发项目的可行性研究报告及设计概算 |
项目名称: 委托方: 资产占有方:
评 估范围:土地□ 房产□ 房地产□ 机器设备□ 车辆□ 无形资产□ 整体资产□ 其它□
资产性质:国有□ 民营□ 外资□ 中外合资(合作)□ 个人□ 其它□
评估目的:了解市场价值□ 抵押□ 转让□ 作价入股□ 改制□ 验资□ 处置□ 拍卖□ ( )□
序号 | 资料名称 | 按打√项目提供 | 备注 |
1 | 评估委托书 | ||
2 | 营业执照 | ||
3 | 个人(法人)身份证 | ||
4 | 评估批文 ( 立项申请表) | ||
5 | 委托方承诺函 | ||
6 | 评估明细表 | ||
7 | 基准日会计报表(经审计) | ||
8 | 基准日前五年会计报表(经审计) | ||
9 | 基准日后五年经营预测表 | ||
10 | 验资报告 | ||
11 | 公司成立合同、章程 | ||
12 | 企业简介资料 | ||
13 | 被投资方会计报表(经审计) | ||
14 | 土地证 | ||
15 | 土地出让合同 | ||
16 | 建设用地批准书 | ||
17 | 红线图 | ||
18 | 房地产证 | ||
19 | 他项权证 | ||
20 | 建设工程规划许可证 | ||
21 | 建设工程施工许可证 | ||
22 | 机动车行驶证 | ||
23 | 大型设备买卖合同 / 发票 | ||
24 | 进口报关单 | ||
25 | 海关解除监管证明 | ||
26 | 专利书 / 许可证 | ||
27 | 专有技术说明资料 | ||
28 | 专利(技术)查新报告 | ||
29 | 项目可行性调查报告 | ||
30 | 产品验收(鉴定)资料 | ||
31 | 生产工艺流程说明资料 | ||
32 | 商标注册证 | ||
33 | 特许权许可证 | ||
34 | 长 ( 短 ) 期投资合同 | ||
35 | 银行贷款合同 | ||
36 | 现金盘点表 | ||
37 | 银行存款对账单及余额调节表 | ||
38 | 往来款项询证函 | ||
39 | 资质证书 | ||
40 | 其他1 | ||
其他2 | |||
其他3 |